Asgari Ücret
- Anasayfa
- Bordro Parametreleri
| 2025 Yılı Asgari Ücret Bordro Parametreleri | |
| Aylık Brüt Ücret | 26.005,50 |
| Net Asgari Ücret | 22.104,67 |
| Asgari Ücret Maliyeti (5 Puanlık teşvik indirimi) | 30.621,48 |
| Asgari Ücret Maliyeti (4 Puanlık teşvik indirimi) | 30.881,53 |
| 2025 Aylık SGK Tavan ve Taban Tutarları | |
| Günlük Brüt Ücret | 866,85 |
| Aylık Brüt Ücret | 26.005,50 |
| Günlük Üst Sınır | 6.501,38 |
| Aylık Üst Sınır | 195.041,40 |
| 2026 Yılı Asgari Ücret Bordro Parametreleri | |
| Aylık Brüt Ücret | 33.030,00 |
| Net Asgari Ücret | 28.075,50 |
| Asgari Ücret Maliyeti - İmalat Sektörü - 5 Puanlık İndirim | 39.223,13 |
| Asgari Ücret Maliyeti - Diğer Sektörler - 2 Puanlık | 40.214,03 |
| 2026 Aylık SGK Tavan ve Taban Tutarları | |
| Günlük Brüt Ücret | 1.101,00 |
| Günlük Üst Sınır | 9.909,00 |
| Aylık Üst Sınır | 297.270,00 |
| Aylık Alt sınır | 33.030,00 |