Duyuru - Çocuk Yardımı ve Harcırah Ödemelerinde Gelir Vergisi İstisna Tutarları
- Anasayfa
- Duyurular
Temmuz
2025
Duyuru - Çocuk Yardımı ve Harcırah Ödemelerinde Gelir Vergisi İstisna Tutarları
Değerli iş ortağımız, Bordro ve Yasal Süreçler üzerine sizler için bir duyurumuz var:
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 07.07.2025 tarihinde yayımlanan “2025 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklar" Genelgesine göre; 01.07.2025 tarihinden itibaren işçilere ödenecek çocuk yardımı tutarından müstesna edilecek gelir vergisi tutarları ile harcırah ödemelerinde istisna edilecek gelir vergisi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
ÇOCUK YARDIMI GELİR VERGİSİ İSTİSNASI:
| AÇIKLAMA | VERGİDEN İSTİSNA TUTAR |
| 0-6 yaş için | 585,11 TL |
| 6 yaş üstü | 292,55 TL |
YURTİÇİ HARCIRAH ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ İSTİSNASI:
| 1.7.2025-31.12.2025 DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİ BRÜT AYLIK TUTARI | VERGİDEN İSTİSNA GÜNDELİK TUTARI |
| 29.433,02 TL ve fazlası | 686,00 TL |
| 29.222,38 TL 29.433,01 TL arası | 680,00 TL |
| 26.647,92 TL 29.222,37 TL arası | 650,00 TL |
| 23.371,33 TL 26.647,91 TL arası | 635,00 TL |
| 19.386,76 TL 23.371,32 TL arası | 610,00 TL |
| 19.386,75 TL ve daha azı | 600,00 TL |
K.K.T.C. HARCIRAH ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ İSTİSNASI:
| 1.7.2025-31.12.2025 DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİ BRÜT AYLIK TUTARI | VERGİDEN İSTİSNA GÜNDELİK TUTARI |
| 29.433,02 TL ve fazlası | 1.470,00 TL |
| 29.222,38 TL 29.433,01 TL arası | 1.294,00 TL |
| 19.860,69 TL 29.222,37 TL arası | 1.120,00 TL |
| 19.386,76 TL 19.860,68 TL arası | 942,00 TL |
| 19.386,75 TL ve daha azı | 766,00 TL |
YURTDIŞI HARCIRAH ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ İSTİSNASI:
| Ülke ve Para Birimi | 29,433.02 TL ve fazlası |
29,222.38 - 29,433.01 TL arası |
26,647.92 - 29,222.37 TL arası |
23,371.33 - 26,647.91 TL arası |
19,386.76 - 23,371.32 TL arası |
19,386.75 TL ve daha azı |
| A.B.D. (A.B.D. Doları) | 182 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 |
| Almanya (Euro) | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 |
| Avustralya (Avustralya Doları) | 283 | 227 | 192 | 181 | 171 | 143 |
| Avusturya (Euro) | 166 | 132 | 112 | 106 | 100 | 84 |
| Belçika (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 81 |
| Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 | 988 | 838 | 791 | 746 | 627 |
| Finlandiya (Euro) | 148 | 119 | 100 | 95 | 90 | 74 |
| Fransa (Euro) | 160 | 127 | 108 | 102 | 96 | 81 |
| Hollanda (Euro) | 156 | 125 | 106 | 100 | 94 | 80 |
YURTDIŞI HARCIRAH ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ İSTİSNASI:
| Ülke ve Para Birimi | 29,433.02 TL ve fazlası |
29,222.38 - 29,433.01 TL arası |
26,647.92 - 29,222.37 TL arası |
23,371.33 - 26,647.91 TL arası |
19,386.76 - 23,371.32 TL arası |
19,386.75 TL ve daha azı |
| İngiltere (Sterlin) | 115 | 91 | 78 | 74 | 69 | 59 |
| İrlanda (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 94 | 78 |
| İspanya (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
| İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 | 1.085 | 919 | 867 | 819 | 687 |
| İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 | 226 | 192 | 181 | 171 | 143 |
| İtalya (Euro) | 152 | 122 | 104 | 98 | 92 | 77 |
| Japonya (Japon Yeni) | 31.405 | 25.127 | 21.325 | 20.118 | 18.901 | 15.914 |
| Kanada (Kanada Doları) | 244 | 195 | 165 | 156 | 147 | 125 |
| Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 25 |
| Lüksemburg (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 82 |
| Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 | 952 | 808 | 762 | 719 | 604 |
| Portekiz (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 93 | 78 |
| Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 617 | 492 | 418 | 395 | 372 | 313 |
| Yunanistan (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
| Kosova (Euro) | 123 | 98 | 83 | 78 | 74 | 63 |
| Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 | 101 | 86 | 81 | 76 | 65 |
| Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157 | 125 | 106 | 100 | 95 | 80 |
Saygılarımızla,